Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: TSV Schott Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1066 Alekseev,Evgeny A M 2628 - 64 2636 GM
2 1068 Lobron,Eric A M 2496 - 110 2518 GM
3 1051 Cicak,Slavko A M 2496 - 72 2511 GM
4 1075 Dann,Matthias A M 2483 - 82 2483 IM
5 177 Kosten,Anthony C. A M 2478 - 41 2461 GM
6 301 Lanka,Zigurds A M 2437 - 135 2445 GM
7 1043 Krivonosov,Oleg A M 2432 - 46 2452 IM
8 1034 Balcerak,Jakob A M 2428 - 76 2454 IM
9 1021 Schenderowitsch,Michael A M 2325 - 63 2348 FM
10 1007 Worek,Joanna A W 2311 - 36 2360 WG
11 1022 Wornath,Kai A M 2284 - 108 2412 FM
12 112 Laux,Tino,Dr. A M 2270 - 65 2290 FM
13 303 Gohil,Harry A M 2253 - 94 2293 FM
14 252 Bewersdorff,Oliver A M 2251 - 145 2295 FM
15 190 Lisanti,Andre A M 2216 - 154 2264 FM
16 1039 Göbel,Constantin A M 2214 - 89 2201
17 1031 Gölz,Daniel A M 2205 - 82 2203
18 137 Vogler,Tillmann A M 2190 - 101 2250 FM
19 035 Kienast,Jörg A M 2185 - 106 2227
20 1072 Widera,Ralf A M 2180 - 60 2243
21 1052 Cremer,Kevin A M 2159 - 35 2166
22 1056 Seidler,Lukas A M 2143 - 42 2196
23 330 Leks,Maria A W 2130 - 36 2129 WC
24 157 Morlo,Michael,Dr. A M 2092 - 87 2301
25 1045 Pouchon,Joffrey A M 2059 - 32 2079
26 051 Siebenhaar,Erich A M 2053 - 88 2036
27 284 Kühner,Christian A M 2051 - 81 2083
28 1025 Blumenstiel,Rainer A M 2049 - 42 -
29 1081 Bauer,Martin A M 2042 - 71 2103
30 242 Lisanti,Marco A M 2005 - 99 2077
31 256 Manus,Christoph A M 2002 - 76 2102
32 331 Fromm,Rainer A M 1967 - 6 -
33 1082 Mischke,Gabriel A M 1953 - 95 2082
34 1062 Werner,Dimo A M 1947 - 207 2029 IM
35 1000 Jacquot,Adrien A M 1930 - 34 1951
36 011 Walther,Diethelm A M 1927 - 66 2129
37 180 Ruch,Bernard A M 1909 - 57 1931
38 197 Berring,Alain A M 1895 - 37 1921
39 1010 Sulic,Kresimir A M 1884 - 146 2038
40 266 Katte,Isabel A W 1877 - 80 1950
41 238 Baitinger,Michael A M 1864 - 51 2159
42 297 Künitz,Michael A M 1858 - 96 1859
43 1023 Voss,Chantal A W 1854 - 73 1935
44 1063 Brandl,Lea Maria A W 1850 - 77 1878
45 264 Krasnopeyeva,Julia A W 1825 - 73 1896
46 1071 Mathis,Jean-Michel A M 1821 - 10 1826
47 281 Katte,Nicolas A M 1767 - 77 1921
48 1040 Wieber,Dominik A M 1742 - 58 1814
49 1070 Schmidt,Oliver A M 1703 - 9 1859
50 299 Künitz,Klaus A M 1653 - 305 1776
51 146 Zemke,Christine A W 1638 - 91 1713
52 084 Mann,Gerhard A M 1622 - 39 -
53 1036 Voigt,Erik A M 1473 - 5 -
54 1013 Gampe,Jan A M 1467 - 19 -
55 032 Nicolai,Christian A M 1346 - 57 -
56 1076 Klee,Jonathan A M 1329 - 18 -
57 259 Düchs,Wilfried,Dr. A M 1327 - 16 -
58 1077 Balouchev,Boian A M 1098 - 9 -
59 1083 Mandic,Jovan Dure A M - -
60 1080 Reich,Nikita A M - -
61 1079 Abad Sieper,David A M - -
62 1078 Balouchev,Julian A M - -
63 1074 Helleberg,Karl Leo A M - -
64 1073 Lörke,Jonas A M - -
65 1069 Sediqi,Siyer A M - -