Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1139 Harikrishna,Pentala M 2767 - 71 2762 GM
2 1138 Giri,Anish M 2754 - 96 2756 GM
3 1140 Rapport,Richard M 2723 - 86 -
4 1004 Ragger,Markus M 2685 - 90 2700 GM
5 1154 Predojevic,Borki M 2634 - 57 2640 GM
6 470 Nikolic,Predrag M 2619 - 64 2622 GM
7 1137 Van Kampen,Robin M 2615 - 83 2643 GM
8 1032 L'Ami,Erwin A M 2602 - 109 2611 GM
9 510 Sandipan,Chanda M 2602 - 86 2593 GM
10 1142 Smeets,Jan M 2586 - 59 2598 GM
11 590 Jussupow,Artur M 2575 - 85 2594 GM
12 1078 Andersen,Mads M 2550 - 73 2542 GM
13 476 Naumann,Alexander M 2544 - 135 2561 GM
14 1124 Handke,Florian M 2476 - 109 2514 GM
15 540 Wegerle,Jörg M 2456 - 163 2442 IM
16 580 Pilaj,Herwig M 2388 - 40 2382 IM
17 413 Schaefer,Markus M 2362 - 186 2401 IM
18 1018 Schlecht,Daniel M 2348 - 120 2368 IM
19 1063 Krieg,Nikolaj M 2322 - 60 2338 FM
20 333 Berg,Michael M 2312 - 89 2339 FM
21 1127 L'Ami,Alina A W 2308 - 67 2322 IM
22 485 Kniest,Oliver M 2267 - 260 2295 FM
23 1155 Schröder,Kevin M 2242 - 101 2266 FM
24 1017 Michalczak,Thomas M 2239 - 266 2265 FM
25 368 Hubert,Ralf M 2212 - 123 2275 FM
26 1108 Hobusch,Jan M 2175 - 86 2241
27 363 Gupta,Milon M 2175 - 98 2204 FM
28 1109 Lemanczyk,Thomas M 2168 - 127 2244
29 608 Scheffner,Axel M 2155 - 128 2249 FM
30 484 Peschel,Andreas M 2149 - 262 2195
31 1062 Zolfagharian,Kevin M 2135 - 61 2143
32 1029 Hobusch,Alexander M 2111 - 105 2152
33 442 Blasek,Ralph M 2087 - 76 2235 FM
34 418 Schockenbäumer,Dirk M 2066 - 98 2155
35 523 Lindner,Arnd M 2056 - 58 2148
36 1054 Sherif,Amina W 2028 - 80 1980 WI
37 1141 Flesch,Stefan M 1999 - 110 2057
38 353 Evertz,Egon M 1997 - 35 -
39 359 Görke,Joachim M 1966 - 200 2106
40 1074 Reksten,Daniel M 1959 - 68 1892
41 553 Borchert,Stephan M 1945 - 48 1964
42 341 Borkott,Frank M 1916 - 53 -
43 1164 Schmuck,Markus M 1902 - 36 1874
44 352 Erkay,Ali-Necip M 1871 - 97 1955
45 1128 Boschek,Hans-Joachim M 1842 - 43 1948
46 362 Grah,Ulrich M 1829 - 58 2013
47 404 Pommeranz,Michael M 1820 - 51 -
48 1061 Vranidis,Athanassios M 1813 - 75 1946
49 1104 Mentzel,Markus M 1808 - 16 1935
50 1031 Bashylin,Seva M 1800 - 113 1704
51 337 Biernath,Clemens M 1767 - 31 -
52 1159 Müdder,Melanie W 1765 - 45 1565
53 566 Porstmann,Jan M 1764 - 74 1857
54 1122 Mankel,Veit M 1762 - 31 -
55 397 Naupold,Volker M 1761 - 44 -
56 1036 Kublanov,Vladislav M 1748 - 19 1678
57 431 Usein,Valentino M 1747 - 41 -
58 531 Fränzel,Marius M 1744 - 70 1786
59 414 Scheidt,Herbert M 1737 - 45 -
60 483 Berents,Jan-Hendrik M 1735 - 28 -
61 1051 Nink,Niklas M 1712 - 41 1708
62 1037 Kublanov,Carolin W 1701 - 54 1608
63 1112 Berelowitsch,Dana W 1693 - 57 1458
64 1165 Beyer,Fabian M 1692 - 96 1963
65 1105 Meckel,Helmut M 1691 - 39 1755
66 1055 Sherif,Malik M 1670 - 61 1728
67 343 Capelan,Gerd M 1669 - 82 -
68 1045 Nguyen,Gia Huy Philipp M 1666 - 46 1843
69 1042 Falge,Rainer M 1642 - 47 1799
70 522 Andrä,Philipp M 1626 - 77 1819
71 394 Müller,Ernst M 1569 - 83 1739
72 1030 Kublanov,Elizabeth W 1567 - 60 1505
73 347 Diederichs,Roman M 1552 - 24 -
74 1107 Zimdars,Wolfgang M 1536 - 13 1611
75 424 Skiber,Friedel M 1533 - 48 1727
76 1005 Grastat,Jürgen M 1531 - 46 -
77 1073 Reksten,Anne W 1530 - 60 1640
78 542 Schwedler,Markus M 1519 - 27 -
79 377 Kletzl,Engelbert M 1512 - 69 -
80 410 Rist,Kurt M 1506 - 101 1706
81 495 Kirschbaum,Alexander M 1504 - 55 -
82 1083 Bashylina,Luisa W 1487 - 40 1561
83 1115 Nießen,Gerd M 1483 - 3 -
84 439 Wygas,Reinhold M 1478 - 34 -
85 374 Kaiser,Stephan M 1469 - 54 1811
86 1094 Ehringfeld,Michael M 1420 - 61 1588
87 395 Müller,Philipp M 1415 - 25 -
88 349 Drunk,Klaus M 1393 - 41 -
89 1067 Barche,Robert M 1376 - 34 -
90 1076 Barche,Uwe M 1352 - 26 1437
91 551 Wolf,Wieland M 1350 - 32 -
92 1090 Kopernok,Ingo M 1305 - 17 1726
93 1119 Fodor,Bernhard M 1273 - 32 1281
94 1093 Mix,Lothar M 1268 - 32 1591
95 1101 Muschallik,Sven M 1239 - 15 -
96 1039 Schubert,Stefan M 1229 - 18 -
97 1010 Möller,Laura W 1169 - 47 1696
98 1082 Manukjan,Howik M 1109 - 24 -
99 1071 Wawi,Bilal M 1081 - 17 -
100 1058 Littek,Oliver M 1060 - 30 1595
101 1056 Sadlowski,Ruben Malte René M 1010 - 10 -
102 1024 Schubert,Florian M 982 - 38 -
103 1084 Wallrodt,Alexander Paul M 948 - 21 -
104 1085 Wallrodt,Samuel M 921 - 22 -
105 1116 Scheidtmann,Kian M 865 - 10 -
106 1121 Bartsch,Jan-Luca M 819 - 9 -
107 1098 Manukjan,Wolodja M 799 - 17 -
108 1146 Casu,Luca M 770 - 1 -
109 1096 Dreher,Rafael M - -
110 1103 Binus,Philipp M - -
111 1110 Döveling,Fynn M - -
112 1135 Nieth,Alexander M - -
113 1136 Kwill,Elia Mark M - -
114 1145 Weislowski,Jonas M - -
115 1148 Strieder,Philipp M - -
116 1149 Schmidt,David M - -
117 1150 Brinkmann,Tamina W - -
118 1151 Soliman,Faraj M - -
119 1152 Soliman,Mohammed M - -
120 1153 Soliman,Faruk M - -
121 1156 Kuhn,Jonas Dominik M - -
122 1158 Over,Florian M - -
123 336 Beyer,Hans-Joachim M - -
124 573 Friedrichs,Manuel M - -
125 574 Ulbrich,Felix M - -
126 575 Ulbrich,Moritz M - -