Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Herxheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 123 Busch,Lorenz M 2050 - 171 2095
2 141 Birg,Marius M 1919 - 34 -
3 128 Busch,Florian M 1918 - 81 1940
4 077 Bohne,Lutz M 1866 - 125 1944
5 144 Keller,Christoph M 1852 - 26 -
6 048 Deiner,Achim M 1844 - 55 -
7 149 Birg,Raphael M 1806 - 35 1920
8 018 Brockob,Manfred M 1802 - 63 -
9 021 Baseler,Norbert M 1766 - 75 -
10 014 Satter,Manfred M 1702 - 69 1837
11 008 Gilb,Walter,Dr. M 1666 - 56 -
12 101 Römer,Heinz M 1578 - 46 -
13 057 Bürger,Bernd M 1563 - 49 -
14 158 Muths,Lukas M 1551 - 23 1749
15 126 Übel,Alexander M 1535 - 28 -
16 006 Gauly,Alfons M 1525 - 55 -
17 121 Übel,Hans-Peter M 1449 - 36 -
18 093 Tatarowikc,Dieter M 1403 - 65 -
19 166 Pfanger,Yvonne W 1379 - 62 -
20 157 Busch,Marc M 1327 - 8 -
21 147 Müller,Marcel M 1308 - 14 -
22 031 Garrecht,Werner M 1274 - 35 -
23 153 Flick,Christopher M 1243 - 8 -
24 115 Müller,Ralf M 1216 - 19 -
25 150 Bublik,Sergej M 1207 - 7 -
26 165 Geggis,Julian M 997 - 11 -
27 136 Busch,Stefanie W 918 - 4 -
28 160 Muths,Matthias M 904 - 8 -
29 152 Busch,Christian M 855 - 7 -
30 159 Bacherle,Nick M - -
31 162 Hauck,Norwig M - -
32 163 Herrmann,Hans M - -
33 164 Steber,Leonard M - -