Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 199 Ovsejevitsch,Sergei M 2564 - 98 2586 GM
2 275 Keymer,Vincent M 2303 - 43 2356
3 294 Meyer,Fritz M 2145 - 55 2130
4 282 Michels,Achim M 2114 - 70 2194
5 302 Brückner,Eike M 2106 - 47 -
6 247 Weyerhäuser,Jörg M 2073 - 52 -
7 269 Bauer,Björn-Benny M 2071 - 65 2040
8 265 Lohr,Matthias M 2068 - 68 2113
9 147 Minz,Michail M 2059 - 178 2189
10 144 Friedrich,Marius M 2053 - 68 2084
11 246 Kling,Felix M 2045 - 17 -
12 238 Dillmann,Markus M 1988 - 82 2105
13 187 Kauzmann,Peter M 1960 - 32 -
14 208 Stephan,Oleg M 1956 - 44 -
15 223 Herzog,Ralf M 1942 - 64 2028
16 101 Haller,Olaf M 1924 - 72 -
17 248 Tepen,Philipp M 1915 - 23 2036
18 156 Garski,Rudolf M 1908 - 77 2078
19 267 Römer,Peter M 1903 - 43 1951
20 185 Becker,Matthias M 1897 - 68 1957
21 171 Fleckenstein,Julian M 1864 - 34 -
22 234 Meng,Gunter M 1860 - 105 1970
23 226 Grieb,Lukas M 1773 - 60 1853
24 245 Hipler,Andreas,Dr. M 1772 - 142 1884
25 270 Frömbgen,Andreas M 1757 - 51 1953
26 242 Erlekam,Simon M 1757 - 40 1802
27 095 Rosenberger,Udo M 1755 - 31 -
28 235 Meng,Pascal M 1750 - 41 1901
29 172 Ochs,Sebastian M 1747 - 32 -
30 120 Grieb,Stefan M 1715 - 99 1892
31 231 Weber,Daniel M 1715 - 27 -
32 077 Koch,Gerhard M 1668 - 46 -
33 018 Püschel,Wilhelm M 1662 - 82 1559
34 233 Giesau,Bernhard M 1652 - 28 1820
35 065 Michalz,Eva-Maria W 1634 - 62 -
36 148 Parijer,Isaak M 1580 - 18 -
37 096 Brodt,Dominik M 1580 - 39 -
38 133 Hoffmann,Rudolf,Dr. M 1550 - 57 -
39 272 Dillmann,Anja W 1517 - 36 -
40 102 Hein,Christoph M 1516 - 39 -
41 084 Rösch,Daniela W 1472 - 45 -
42 126 Ozga,Christian M 1470 - 24 -
43 266 Schmitz,Anja-Melanie W 1418 - 6 -
44 127 Palmer,Michael M 1416 - 35 -
45 001 Grieb,Tobias M 1408 - 37 -
46 258 Kitzinger,Alexander M 1396 - 15 -
47 260 Breitenbach,Justin M 1384 - 19 -
48 210 Borchert,Marian W 1313 - 18 -
49 189 Grieb,Daniel M 1280 - 32 -
50 254 Jusman,Jesse Samuel M 1223 - 26 -
51 259 Homann,Lucian M 1195 - 9 -
52 262 Jilge,Sebastian M 1179 - 12 -
53 264 Schweickard,Dirk M 1176 - 7 -
54 280 Abt,Samuel Noah M 1094 - 5 -
55 281 Metzen,Dominique Karl M 1047 - 7 -
56 276 Metzen,Etienne Semion M 1041 - 12 -
57 278 Schweizer,Jakob M 959 - 1 -
58 300 Januszewski,Marc M 932 - 7 -
59 240 Becker,Deniz M 926 - 6 -
60 284 Matsievski,Arsenij M 915 - 9 -
61 301 Keymer,Cecilia W 798 - 1 -
62 289 Galliardt,Lennart M 796 - 2 -
63 295 Westhöfer,Cedric M 786 - 1 -
64 277 Metzen,Livius Andre Nicolae M 783 - 10 -
65 298 Feith,Sebastian M - -
66 297 Dengler,Joschua M - -
67 296 Meyer,Louisa W - -
68 299 Januszewski,Kai M - -
69 303 Hassoun,Hatim M - -
70 293 Breier,Benjamin M - -
71 292 Waldhofer,Finn-Fabian M - -
72 291 Simonov,Max M - -
73 288 Demaske,Patrick M - -
74 287 Schmitt,Magnus M - -
75 286 Mende,Mats M - -
76 285 Homann,Eliane W - -
77 283 Klumb,Sebastian M - -
78 274 Boulliung,Leon M - -