Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Pirmasens 1912
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 242 Barthel,Ansgar M 2205 - 255 2231
2 206 Siewert,Mathias M 2095 - 89 2137
3 263 Stock,Andreas M 2089 - 189 2116
4 211 Gnichtel,Gerd M 2088 - 132 2107
5 255 Diehl,Klaus M 2073 - 147 2105
6 275 Hansen,Thomas M 2063 - 15 -
7 007 Ortinau,Helmut M 2031 - 89 2162
8 204 Dietzsch,Michael M 2009 - 55 -
9 132 Scherer,Frank M 1999 - 133 2055
10 212 Clauer,Denis M 1991 - 81 2004
11 004 Dietzsch,Herbert M 1980 - 142 2057
12 115 Dezember,Thomas,Dr. M 1949 - 36 -
13 262 Ludy,Klaus M 1943 - 97 2024
14 272 Lares,Harald M 1935 - 159 2018
15 141 Woll,Arno M 1872 - 49 -
16 250 Kuntz,Reinhold M 1857 - 91 -
17 283 Mohammed,Amin M 1846 - 40 1808
18 034 Winkmann,Hans Joachim M 1827 - 32 -
19 162 Ebelshäuser,Paul M 1824 - 77 -
20 279 Gräf,Benedict M 1816 - 27 -
21 261 Doster,Philipp,Dr. M 1807 - 51 -
22 099 Schaefer,Michael M 1801 - 43 -
23 072 Theisinger,Frank M 1782 - 24 -
24 278 Sperling,Christian M 1756 - 43 -
25 203 Dietzsch,Christian M 1754 - 34 -
26 191 Würtz,Marco M 1753 - 22 -
27 236 Zawierta,Maciej M 1737 - 49 -
28 286 Müller,Michael M 1730 - 76 1849
29 218 Schlegel,Georg M 1717 - 29 -
30 277 Kratz,Roland M 1715 - 103 1845
31 292 Rein,Daniel M 1715 - 26 -
32 298 Raaphorst,Jan M 1699 - 2 -
33 235 Zawierta,Jerzy M 1698 - 49 -
34 207 Sternjacob,Christoph M 1618 - 17 -
35 073 Günster,Thomas M 1589 - 57 -
36 125 Anton,Jürgen M 1587 - 113 1917
37 252 Martin,Karl Heinz M 1582 - 42 -
38 180 Heinrich,Sabine W 1574 - 42 -
39 285 Habich,Michael M 1570 - 14 -
40 291 Raber,Thomas M 1552 - 18 -
41 019 Wolf,Harald M 1550 - 106 -
42 280 Marhöfer,Daniel M 1533 - 14 1532
43 276 Sprau,Axel M 1473 - 13 -
44 167 Heitzmann,Bernd M 1427 - 4 -
45 265 Märker,Patrick M 1388 - 6 -
46 293 Schieler,Bernhard M 1372 - 27 -
47 284 Mohammed,Umid M 1348 - 17 -
48 281 Geis,Jessica W 1341 - 23 -
49 238 Kelm,Magdalena W 1262 - 15 -
50 226 Weber,Michael M 1196 - 28 -
51 282 Geis,Deborah W 1194 - 18 -
52 296 Sheriff,Nico M 1122 - 1 -
53 287 Besinger,Felix M 1086 - 4 -
54 267 Stretz,Janik M 1063 - 2 -
55 178 Buchholz,Andreas M 1060 - 24 -
56 227 Weber,Uwe M 1045 - 16 -
57 290 Raber,Marcel M 963 - 10 -
58 268 Musial,Konrad M 935 - 4 -
59 266 Zimmermann,Miriam Sophie W 885 - 4 -
60 294 Üstün,Emre M 814 - 2 -
61 269 Fraind,Christine W 797 - 1 -
62 273 Köller,Anna-Franziska W 789 - 1 -
63 225 Weber,Marc M 783 - 1 -
64 289 Pfeiffer,Lucas M 768 - 3 -
65 302 Schuster,Ronja W - -
66 303 Weiner,Hannah W - -
67 301 Rinke,Felix M - -
68 300 Burkhard,Kevin M - -
69 299 Weilbach,Mark M - -
70 297 Üstün,Emir M - -
71 288 Groh,Leo M - -
72 264 Sieber,David M - -