Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Bellheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 129 Klauser,Markus M 2366 - 61 2384 IM
2 1009 Stojanov,Svetlin M 2319 - 21 2297
3 153 Salzgeber,Frank M 2166 - 49 -
4 1014 Zwick,Rainer M 2138 - 82 2066
5 1036 Prestel,Oliver M 2032 - 133 2112
6 019 Fromm,Christian M 2017 - 111 2062
7 143 Craciun,Liviu M 1978 - 20 -
8 015 Reichling,Gerd M 1958 - 70 -
9 046 Kopf,Rainer M 1930 - 145 1998
10 1010 Karn,Torsten M 1927 - 37 2162
11 123 Klöditz,Uwe M 1899 - 69 -
12 1032 Endres,Gerald M 1889 - 47 -
13 033 Kopf,Thomas M 1887 - 73 -
14 1011 Zuniga,Raul M 1817 - 31 -
15 140 Wilk,Jan M 1782 - 68 1812
16 1008 Zuniga Hinderberger,Andreas M 1709 - 24 -
17 069 Stein,Uwe M 1699 - 67 1865
18 070 Bolz,Reiner M 1671 - 119 1835
19 004 Stein,Volker M 1616 - 75 -
20 1012 Wölfel,Andreas M 1571 - 31 -
21 122 Sohl,Michael M 1527 - 22 -
22 1016 Scheiwer,Ulf M 1517 - 20 -
23 066 Klöditz,Angelika W 1502 - 42 -
24 1035 Föhr,Yannick M 1430 - 24 -
25 089 Gschwind,Markus M 1409 - 28 -
26 114 Gensheimer,Benno M 1397 - 18 -
27 016 Wolff,Clemens M 1359 - 67 -
28 037 Carius,Otto M 1339 - 40 -
29 1027 Kröper,Ferdinand M 1259 - 5 -
30 1028 Detzel,Martin M 1242 - 5 -
31 038 Geisert,Bernd M 1219 - 228 1631
32 145 Schmitt,Sebastian M 1096 - 27 -
33 1024 Laibacher,Yannick M 992 - 4 -
34 1020 Bouquet,Jan M 976 - 6 -
35 1017 Zuniga Hinderberger,Rayen W 915 - 7 -
36 1031 Zuniga Hinderberger,Violeta W 906 - 5 -
37 1030 Brock,Cheyenne W 768 - 2 -
38 1037 Ilan,Deniz M 767 - 1 -
39 1025 Maloku,Emrah M 753 - 2 -
40 1026 Hartenstein,Ricardo M 743 - 4 -
41 1038 Klöditz,Daniel M - -
42 1039 Ilan,Umut M - -
43 1034 Hörner,Michael M - -
44 1029 Brock,Joshua M - -