Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Ford Schachfreunde Köln e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1009 Cordts,Ingo M 2204 - 165 2280 FM
2 1030 Schunk,Thomas,Dr. M 2115 - 27 2238 CM
3 1037 Dahm,Bernd P M 2111 - 67 2091
4 1021 Goy,Udo M 2071 - 251 2189
5 198 Fokken,Achim M 2052 - 90 1986
6 132 Mays,Stephan M 2051 - 100 2117
7 189 Orentlikher,Mikhail M 2043 - 32 -
8 134 Distelrath,Stephan M 2007 - 74 2068
9 086 Reichelt,Frank M 1970 - 87 -
10 1000 Proba,Stefan M 1954 - 27 2015
11 177 Bekritski,Evgeni M 1938 - 68 -
12 1026 Schwis,Joachim M 1899 - 83 -
13 175 Peters,Danuta W 1893 - 32 -
14 1028 Wolff,Michael M 1873 - 99 1958
15 201 Weinmann-Musset,Manfred M 1839 - 84 1944
16 1035 Winter,Gerhard M 1819 - 59 -
17 091 Tomada,Frank M 1762 - 82 -
18 106 Jordans,Ralph M 1754 - 87 1922
19 083 Ax,Paul M 1719 - 116 -
20 1039 Linke,Michael M 1718 - 104 1859
21 216 Preehl,Franz-Josef M 1699 - 56 -
22 123 Daglis,Emanuel M 1691 - 75 -
23 1027 Winzer,Michael M 1689 - 37 -
24 059 Wöhrmann,Hermann M 1676 - 109 -
25 025 Löffler,Hans M 1662 - 86 1910
26 1006 Lenk,Ulrich M 1657 - 85 -
27 1043 Knütter,Helmut M 1631 - 180 1943
28 095 Juric,Marko M 1624 - 47 -
29 221 Windel,Christian M 1604 - 26 -
30 036 Sandmann,Walter M 1569 - 69 -
31 211 Heilmann,Bernhard,Dr. M 1546 - 49 -
32 1031 Sommer,Stefan M 1535 - 7 -
33 013 Hähne,Max-Peter M 1531 - 45 -
34 126 Rikowski,Artur M 1517 - 58 -
35 185 Aquilino,Pasquale M 1490 - 37 -
36 1004 Meier,Franz M 1487 - 108 -
37 1040 Brausewetter,Jörg M 1477 - 61 -
38 1002 Tollgaard,Sven M 1463 - 103 -
39 1033 Schmitz,Peter M 1462 - 55 -
40 1042 Jansen,Kurt M 1407 - 95 -
41 1018 Westphal,Gerhard M 1403 - 35 -
42 1044 Klein,Markus M 1334 - 27 -
43 1041 Osiewatsch,Arthur M 951 - 19 -
44 1036 Mag,Martina W 915 - 19 -
45 1045 Müller,Kilian M - -