Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1032 Kasimdzhanov,Rustam P M 2698 - 56 2706 GM
2 1109 Hübner,Robert M 2581 - 184 2599 GM
3 1138 Rausis,Igor,Dr. M 2540 - 102 2569 GM
4 1157 Dervishi,Erald M 2528 - 21 2576 GM
5 1059 Breder,Dennis P M 2473 - 117 2488 IM
6 541 Sprenger,Jan Michael,Dr. M 2466 - 102 2479 IM
7 640 Likavsky,Tomas M 2436 - 52 2447 GM
8 582 Dranov,Aleksandar M 2413 - 40 2443
9 385 Jackelen,Thomas M 2373 - 79 2410 IM
10 1110 Grimm,Sascha P M 2336 - 112 2358 FM
11 568 Seger,Rüdiger P M 2331 - 106 2372 IM
12 1136 Hainke,Guntram,Dr. M 2322 - 88 2325 FM
13 413 Schmidt,Bodo M 2320 - 101 2366 FM
14 542 Mertens,Heiko M 2304 - 69 2320
15 524 Upleger,Martin M 2272 - 74 2287
16 574 Armbruster,Alexander M 2240 - 101 2318 FM
17 1080 Andersen,Hans-Christoph M 2225 - 83 2217
18 450 Wintzer,Joachim,Dr. P M 2225 - 76 2268 FM
19 1005 Lütke,Jens M 2221 - 99 2293 FM
20 1089 Mantau,Jan M 2179 - 103 2233
21 593 Florstedt,Johannes M 2170 - 49 2157
22 251 Gerusel,Mathias M 2167 - 119 2239 IM
23 1101 Köhler,Christian Friedrich M 2160 - 59 2081
24 632 Roski,Ferdinand M 2153 - 132 2214
25 1161 Bröhl,Stephan P M 2132 - 139 2166
26 234 Stenzel,Thomas M 2124 - 90 2223
27 1158 Horstmann,Olaf P M 2121 - 86 2178
28 1102 Hemmann,Arnold P M 2111 - 64 2153
29 577 Gikas,Andreas Basilius P M 2109 - 155 2176
30 639 Brandt,Sebastian M 2108 - 43 2100
31 439 Schmidt,Rüdiger M 2104 - 68 2146
32 609 Kummer,Wolfram M 2097 - 54 2121
33 1041 Kohn,Sandro,Dr. M 2089 - 63 -
34 608 Zupcevic,Samir M 2068 - 17 2161
35 1096 Wecker,Martin M 2052 - 69 2077
36 007 Lotzien,Hans M 2042 - 227 2165
37 1156 van der Valk,Niklas M 2034 - 78 2074
38 1030 Blum,Michael P M 2032 - 71 -
39 005 Finge,Stephan,Dr. M 2024 - 62 -
40 032 Forsbach,Hans Peter M 2024 - 7 -
41 1063 Mittmann,Johannes M 2021 - 33 2074
42 323 Biedeköpper,Robert M 2020 - 135 2056
43 109 Osswald,Dietrich M 2017 - 79 -
44 072 Lehmensick,Jochen M 2016 - 122 2205
45 1086 Kruse,Lars Benedikt M 2008 - 35 -
46 410 Müller-Boge,Michael M 2008 - 144 1987
47 313 Schulz,Andre P M 2005 - 61 -
48 634 Spreemann,Ralf,Dr. P M 2005 - 80 2040
49 1133 Kutzner,Stephen M 1995 - 114 2089
50 1172 Kopp,Jan P M 1990 - 81 2092
51 1171 Stier,Artem M 1986 - 62 2051
52 600 Gemein,Bernd,Dr. M 1983 - 31 -
53 1135 Klinkhammer,Matthias M 1982 - 76 2063
54 208 Vogl,Rudi M 1979 - 12 -
55 1071 Schenk,Uwe,Dr. M 1978 - 137 2189
56 1094 Gohr,Aron M 1971 - 12 -
57 414 Schulte-Geers,Ernst,Dr. M 1964 - 38 -
58 1137 Weiler,Wolfgang M 1963 - 291 2087
59 363 Koopmeiners,Karl M 1962 - 120 2029
60 495 Otto,Wolfgang M 1956 - 31 2092
61 123 Schniggenberg,Gerd M 1939 - 91 -
62 349 Sondors,Peteris M 1936 - 110 2078
63 1035 Kögler,Christof M 1931 - 30 1797
64 556 Edalati,Omid M 1918 - 39 1970
65 1062 Schmidt,Eckhard,Dr. M 1914 - 16 -
66 009 Ullrich,Heinz-Josef M 1912 - 13 -
67 1100 Moos,Gerd Anton Ferdinand P M 1904 - 148 1962
68 003 Wahl,Frithjof,Dr. M 1899 - 111 2068
69 071 Siemes,Ludger M 1868 - 33 -
70 1067 Seyl,Frank,Dr. M 1863 - 81 1978
71 1078 Wulfken,Christof P M 1846 - 130 2044
72 1126 Poensgen,Joachim P M 1821 - 9 -
73 1026 Schulte-Geers,Niklas M 1801 - 23 1923
74 1099 Müller,Dominik M 1788 - 8 -
75 437 Rommel,Wilfried M 1779 - 80 1898
76 1087 Henn,Peter M 1763 - 12 -
77 068 Schüssler,Lothar,Dr. M 1760 - 62 -
78 1064 Bitsch,Heinz M 1735 - 30 1876
79 1069 Große-Gehling,Thomas M 1724 - 38 1800
80 019 Beissel,Karl-Josef M 1717 - 61 -
81 1125 Edalati,Navid M 1717 - 26 1877
82 1027 Dung,Martin M 1693 - 29 1908
83 585 Eisentraut,Dieter M 1690 - 73 1946
84 1134 Zeisel,Stefan,Dr. M 1685 - 27 -
85 564 Zünkler,Bernd Joachim,Dr. M 1679 - 12 -
86 174 Müllenbach,Bernd,Dr. M 1667 - 7 -
87 299 Vogelgesang,Eckard M 1665 - 33 -
88 026 Wessel,Robert M 1645 - 119 1862
89 545 Boysen,Christopher M 1642 - 41 1810
90 488 Senkowski,Michael M 1640 - 37 -
91 1148 Schumacher,Markus M 1634 - 14 1741
92 1060 Groß,Hans-Joachim M 1629 - 77 1810
93 025 Barning,Gerhard M 1627 - 111 1805
94 529 Möller,Jürgen M 1625 - 49 -
95 108 Eckermann,Jürgen M 1620 - 306 1860
96 1168 Hemmann,Clemens M 1607 - 11 1769
97 621 Schneider,Sebastian M 1604 - 45 -
98 1054 Memmesheimer,Thomas P M 1593 - 53 1777
99 1088 Klinke,Harald M 1585 - 9 1707
100 1178 Pislaru,Adrian P M 1580 - 19 1670
101 628 Schulte-Geers,Jan M 1572 - 24 -
102 614 Koch,Siegfried M 1553 - 36 1812
103 442 Turck,Dietrich,Dr. M 1550 - 34 -
104 096 Gilles,Johannes M 1538 - 70 -
105 1033 Leymann,Peter M 1530 - 86 1723
106 513 Wolf,Hilmar M 1517 - 20 -
107 1043 Fehlau,Klaus M 1513 - 41 1695
108 157 Selter,Kurt M 1501 - 57 -
109 083 Henk,Manfred M 1494 - 38 -
110 522 Poell,Günter M 1485 - 146 1889
111 540 Hornischer,Josef Gottfried M 1484 - 100 1901
112 337 Lammerich,Guido M 1470 - 64 -
113 1177 Pislaru,Marius P M 1407 - 20 1662
114 1104 Fast,Dominik M 1402 - 33 -
115 1103 Gemein,Christian M 1400 - 34 1792
116 1106 Möller,Joshua M 1400 - 16 -
117 516 Neumann,Peter M 1398 - 62 -
118 321 Acker,Peter M 1395 - 40 -
119 617 Schäffer,Bernd M 1371 - 16 -
120 618 Ertz,Wolfgang M 1363 - 12 -
121 1108 Taegl,Frank M 1361 - 21 -
122 284 Scheumann,Joachim M 1356 - 71 1595
123 201 Wahl,Hedi W 1345 - 81 1556
124 486 Degenhard,Günter M 1333 - 57 -
125 1166 Bobkova,Nina W 1316 - 1 -
126 1049 Maurer,Tobias M 1252 - 11 -
127 312 Schlindwein,Alfred M 1245 - 89 -
128 1111 Birenfeld,Jerald M 1189 - 13 -
129 188 Berkau,Edwin M 1176 - 35 -
130 373 Böttcher,Bertold M 1133 - 89 1486
131 1038 Wittek,Karl Heinz M 1034 - 7 -
132 1073 Hünting,Fabian M 881 - 7 -
133 1128 Hilgendorf,Philip M 845 - 6 -
134 1150 Krumbein,Leif M 802 - 1 -
135 1081 Meier,Julian M 784 - 3 -
136 1114 Möller,Sophie W 779 - 2 -
137 004 Geuer,Horst M - -
138 1007 Neunkirchen,Tim M - -
139 1025 Asbeck,Adrian M - -
140 1028 Meyer,Carl Mombert M - -
141 1046 Schmid,Leon M - -
142 1050 Roth,Marc Leander M - -
143 1051 Roth,Gabriel M - -
144 1055 Ansel,Linus M - -
145 1056 Heinen,Timon Rüdiger M - -
146 1070 Becker,Martin M - -
147 1098 Gause,Neele W - -
148 1118 Gemein,Annika W - -
149 1119 Gemein,Henrik M - -
150 1127 Wermuth,Sebastian M - -
151 1129 Becker,Clara W - -
152 1130 Raber,Felix M - -
153 1132 Stöhr,Pierre M - -
154 1140 Allert,Simon M - -
155 1141 Allert,Jonas M - -
156 1142 Burkhart,Finn M - -
157 1143 Lutfi,Anuar M - -
158 1144 Sprengard,Sina M - -
159 1145 Hauser,Anna-Theresia W - -
160 1146 Osterhaus,Theo M - -
161 1149 Drouven,Fabius M - -
162 1151 Albrecht,Benjamin M - -
163 1153 Soldo,Rafael M - -
164 1154 Henze,Milan M - -
165 1155 Henze,Emil M - -
166 1162 Schliebs,Maximilian M - -
167 1163 Willms,Igor M - -
168 1164 Weiermann,Leon M - -
169 1165 Burkert,Max M - -
170 1167 Gerigk,Eva-Maria P W - -
171 1175 Roscher,Ulrich M - -
172 1176 Roscher,Martin M - -
173 1179 Osterhaus,Hugo M - -
174 268 Wenning,Ulrich-Bernhard P M - -