Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Schachclub Gronau 1920 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 153 Monsma,Menno M 2068 - 25 2091
2 008 Storck,Martin M 1973 - 82 -
3 138 Reinhold,Klaus,Dr. M 1947 - 109 2094
4 1010 Lütkehermölle,Martin M 1930 - 56 -
5 1007 Hoge,Torsten,Dr. M 1928 - 58 -
6 1000 Tsoukkerman,Boris M 1926 - 9 -
7 144 Langendijk,Andre M 1924 - 24 -
8 1017 Reckzügel,Philipp M 1907 - 27 -
9 120 Rothkegel,Jürgen M 1881 - 43 -
10 114 Klönne,Tim M 1814 - 43 -
11 004 Binger,Friedhelm M 1723 - 67 -
12 057 Sprenger,Franz M 1659 - 68 -
13 017 Schlüter,Gerhard M 1648 - 58 -
14 151 Van Houten,Henk M 1553 - 132 1767
15 143 Baer,Klaus M 1551 - 65 -
16 069 Molnar,Pal M 1521 - 44 -
17 027 Rövekamp,Wolfgang M 1463 - 30 -
18 095 Drees,Horst M 1448 - 26 -
19 014 Slowak,Hans M 1326 - 80 -
20 100 Gerdes,Joachim M 1280 - 40 -
21 145 Schwabenland,Arthur M 1249 - 24 -
22 1013 Helfer,Jonas P M - -
23 1015 Wessendorf,Jens P M - -
24 1011 Stresow,Trey P M - -