Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Schachverein Erkenschwick 1923 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 198 Willemze,Thomas M 2372 - 50 2416 IM
2 231 Bitalzadeh,Ali M 2357 - 61 2405 IM
3 278 Jens,Jelmer M 2342 - 47 2379 IM
4 202 Van Beek,Alexander M 2336 - 41 2333 IM
5 008 Erwich,Marc M 2323 - 23 2388 IM
6 206 Willemze,Jeroen M 2305 - 39 2352
7 201 Erwich,Frank M 2290 - 36 2311 FM
8 229 Van Zutphen,Jimmy M 2164 - 24 2158
9 190 Homs,Guust M 2162 - 31 2205
10 088 Dziewas,Rainer,Prof. Dr. M 2093 - 42 -
11 121 Krings,Christoph M 2093 - 77 2129
12 026 Strozewski,Frank M 1955 - 169 2041
13 013 Eggenstein,Frank M 1925 - 104 2003
14 232 Strohmann,Marcel M 1879 - 73 1864
15 048 Cerny,Werner M 1877 - 48 -
16 285 Mathea,Marc M 1854 - 56 -
17 122 Schulze Bisping,Franz-Adolf M 1847 - 105 1966
18 081 Hagermann,Hermann M 1830 - 103 1967
19 199 Broszeit,Peter M 1822 - 104 2012
20 178 Linke,Jürgen M 1820 - 32 -
21 011 Schawacht,Max M 1819 - 23 -
22 156 Broksch,Dirk M 1790 - 50 1923
23 233 Strohmann,Marc M 1789 - 56 1937
24 154 Stratmann,Martin M 1764 - 30 -
25 237 Stötzel,Martin M 1709 - 48 -
26 251 Schicktanz,Florian M 1693 - 96 1827
27 096 Truszkowski,Hans M 1692 - 49 1834
28 012 Heuver,Stefan M 1684 - 11 -
29 272 Schäfer,Rolf P M 1672 - 101 -
30 136 Gasper,Armin M 1658 - 44 -
31 102 Strozewski,Günter M 1572 - 129 1807
32 208 Abulhanov,Dinar M 1543 - 12 -
33 053 van de Weyer,Harald M 1519 - 111 -
34 268 Schulz,Angelika W 1503 - 6 -
35 157 Kosche,René Ulrich M 1483 - 30 -
36 028 Wallmeier,Bernd M 1353 - 61 -
37 009 Lojewsky,Lukas M 1343 - 14 -
38 145 Verkooyen,Christian M 1316 - 35 -
39 246 Huhn,Matthias P M 1292 - 7 -
40 248 Oberhag,Michael M 1279 - 17 -
41 258 Scholtholt,Christian M 1267 - 8 -
42 271 Kehr,Jürgen P M 1233 - 5 -
43 003 Huhn,Michael M 1229 - 9 -
44 261 Weßelbaum,Tim M 1221 - 6 -
45 212 Brehm,Marco M 1220 - 4 -
46 253 Stiller,Armin M 1179 - 2 -
47 108 Skaun,Udo Willi M 1142 - 34 -
48 234 Pawlak,Marius M 1094 - 15 -
49 227 Möbius,Lukas M 997 - 7 -
50 288 Kurbjun,Michell M 961 - 12 -
51 257 Müller,Lenny William M 879 - 3 -
52 286 Kolstö,Daniel Johannes P M 797 - 3 -
53 275 Schwedhelm,Dennis M 792 - 3 -
54 266 Aydogan,Mustafa M 790 - 1 -
55 238 Schauland,Tom M 785 - 7 -
56 254 Stratmann,Tom M 774 - 2 -
57 217 Moreno Wasielewski,Laura W 767 - 3 -
58 276 Görzen,Dennis M 764 - 1 -
59 255 Wolff,Jan Tobias M 752 - 2 -
60 292 Sowinski,Marc P M - -
61 294 Frank,Simon P M - -
62 287 Zier,Rolf M - -
63 290 Rösner,Julien P M - -
64 284 Spriestersbach,Kai M - -
65 295 Kirsch,Johann M - -
66 283 Mathea,Ronja W - -
67 282 Schwieter,Phillip M - -
68 289 Wolff,Marc Daniel M - -
69 281 Schwieter,Patrick M - -
70 279 Kolstö,Sven Marcus M - -
71 274 Duka,Damian P M - -
72 273 Koch,Maurice M - -
73 269 Knieper,Maximilian P M - -
74 265 Bomheuer,Max Lukas M - -
75 264 Bomheuer,Niklas M - -
76 259 Duka,Lorenc P M - -
77 256 Wolff,Tim Bastian M - -
78 252 Plischka,Mathias P M - -
79 245 Sidhu,Sukhchan P M - -
80 242 Notarp,Christian P M - -
81 241 Pawlak,Christian M - -
82 216 Huhn,Jakob M - -