Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 015 Limberg,Siegfried M 1934 - 211 2076
2 010 Gubkin,Jurij M 1749 - 31 -
3 014 Kreß,Hans-Joachim M 1713 - 71 -
4 009 Geiss,Fritz M 1707 - 167 1962
5 048 Smits,Oswald M 1691 - 155 1899
6 003 Blumenstock,Axel M 1663 - 111 1905
7 027 Villmer,Karl M 1631 - 61 -
8 021 Roth,Reinhard M 1624 - 180 1874
9 055 Bender,Manfred M 1610 - 130 1818
10 1008 Bender,Dirk P M 1582 - 24 -
11 017 Matheis,Werner M 1475 - 33 -
12 046 Shapiro,Leonid M 1445 - 23 -
13 054 Stark,Christopher M 1347 - 39 -
14 1004 Kempff,Malte M 1314 - 17 -
15 038 Lübbers,Doris,Dr. W 1309 - 181 1546
16 001 Ahrens,Detlev M 1277 - 67 -
17 1003 Alman,Kenneth M 1263 - 14 -
18 013 Krenzer,Walter M 1218 - 28 -
19 1007 Paulick,Helena W 1134 - 7 -
20 053 Stark,Werner M 1010 - 40 -
21 1009 Pfeifer,Christa M - -