Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Neckarsulm e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 179 Müller,Philipp M 2141 - 78 2046
2 201 Wirth,Gotthard M 2064 - 60 2265
3 223 Lindemann,Alexander M 2033 - 15 -
4 046 Maedler,Thomas M 2027 - 66 2179
5 032 Oette,Hans M 1963 - 40 -
6 038 Spanner,Matthias M 1944 - 32 -
7 162 Stark,Timo M 1883 - 71 1851
8 163 Stark,Sven M 1837 - 73 1855
9 235 Beck,Günther,Prof. Dr. P M 1801 - 14 -
10 233 Wickenheisser,Michael M 1773 - 34 -
11 187 Weber,Sandra W 1768 - 64 1782
12 206 Boxberger,Jürgen M 1764 - 26 -
13 068 Drofenik,Branko M 1763 - 106 -
14 155 Teuber,Ulrich M 1729 - 60 -
15 215 Holschke,Christian M 1726 - 51 1706
16 164 Leiensetter,Florian M 1708 - 41 -
17 001 Felbinger,Dieter M 1656 - 86 -
18 231 Krämer,Heinz P M 1636 - 287 -
19 196 Brzhezytskyi,Maxim M 1628 - 36 -
20 005 Rafler,Bernd M 1608 - 50 -
21 200 Schimmele,Alexander M 1600 - 36 -
22 161 Pasch,Daniel M 1582 - 26 -
23 003 Thullner,Johann M 1560 - 116 -
24 152 Müller,Gustav M 1536 - 62 -
25 112 Schenn,Andreas M 1535 - 59 1830
26 171 Müller,Roland M 1514 - 21 -
27 216 Sutton,Daniel M 1501 - 39 -
28 210 Ayman,Fatih M 1495 - 21 -
29 148 Leihs,Heinz M 1484 - 2 -
30 040 Heinrich,Erich M 1482 - 29 -
31 013 Thullner,Thomas M 1476 - 32 -
32 169 Mutter,Peter M 1473 - 41 -
33 168 Weber,Yannik M 1464 - 53 1545
34 181 Kreiner,Bernhard M 1428 - 26 -
35 078 Schuh,Johann M 1383 - 40 -
36 041 Bender,Kunibert M 1351 - 61 -
37 083 Heckmann,Udo M 1331 - 40 -
38 029 Schenk,Klaus M 1317 - 51 -
39 079 Hofmann,Werner M 1314 - 21 -
40 043 Schleth,Jürgen M 1299 - 38 -
41 192 Ginger,Johann M 1266 - 6 -
42 234 Wickenheisser,Markus M 1246 - 20 -
43 191 Körmendy,Flora W 1191 - 55 -
44 204 Pereira,Marvin M 1185 - 22 -
45 207 Boxberger,Viktor M 1111 - 18 -
46 185 Weber,Baldur M 1086 - 13 -
47 128 Benz,Martin M 1064 - 17 -
48 219 Braun,David M 994 - 9 -
49 101 Ester,Lisa W 989 - 29 -
50 189 Förch,Miriam W 976 - 19 -
51 237 Stricker,Daniel M 975 - 2 -
52 214 Bouhadjer,Ilias M 930 - 7 -
53 195 Bauer,Dominik M 927 - 8 -
54 218 Kadach,Maria W 845 - 5 -
55 236 Anselm,Cornelius M 823 - 1 -
56 199 Wolf,Benjamin M 796 - 2 -
57 213 Bouhadjer,Youcef M 776 - 9 -
58 170 Roth,Johann M 767 - 4 -
59 221 Kassabian,Varant M 751 - 1 -
60 225 Cinal,Hassan M - -
61 240 Ates,Yusa M - -
62 239 Pereira,Sabrina W - -
63 197 Klumb,Christoph M - -
64 202 Benesch,Gunnar M - -
65 228 Rieck,Marlon P M - -
66 227 Rieck,Liam P M - -
67 226 Sevim,Yilmaz M - -
68 224 Sihler,Vanessa W - -
69 203 Grajqevci,Blendar M - -
70 222 Roth,Vivien W - -
71 220 Amann,Daniel M - -
72 205 Pfitzenmaier,Nick M - -
73 217 Schnackenberg,Denis M - -
74 209 Stefanopoulos,Konstantinos M - -
75 211 Bayer,Kevin M - -