Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Herxheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 123 Busch,Lorenz M 1994 - 145 2090
2 077 Bohne,Lutz M 1899 - 106 1979
3 128 Busch,Florian M 1866 - 65 1829
4 048 Deiner,Achim M 1821 - 53 -
5 141 Birg,Marius M 1821 - 28 -
6 018 Brockob,Manfred M 1819 - 61 -
7 021 Baseler,Norbert M 1792 - 73 -
8 014 Satter,Manfred M 1764 - 63 1919
9 008 Gilb,Walter,Dr. M 1681 - 54 -
10 144 Keller,Christoph M 1666 - 19 -
11 057 Bürger,Bernd M 1633 - 46 -
12 149 Birg,Raphael M 1615 - 27 -
13 101 Römer,Heinz M 1578 - 46 -
14 126 Übel,Alexander M 1550 - 27 -
15 006 Gauly,Alfons M 1525 - 55 -
16 073 Baumgartner,Peter M 1517 - 41 -
17 121 Übel,Hans-Peter M 1463 - 34 -
18 093 Tatarowikc,Dieter M 1403 - 63 -
19 153 Flick,Christopher M 1361 - 6 -
20 031 Garrecht,Werner M 1350 - 33 -
21 150 Bublik,Sergej M 1207 - 7 -
22 115 Müller,Ralf M 1179 - 13 -
23 147 Müller,Marcel M 1052 - 11 -
24 158 Muths,Lukas M 1041 - 5 -
25 142 Bissinger,Marleen W 1000 - 16 -
26 136 Busch,Stefanie W 918 - 4 -
27 160 Muths,Matthias M 898 - 1 -
28 152 Busch,Christian M 867 - 5 -
29 157 Busch,Marc M 783 - 2 -
30 156 Nikiforov,Eduard M - -
31 159 Bacherle,Nick M - -