Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Bellheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 129 Klauser,Markus M 2355 - 58 2367 IM
2 1009 Stojanov,Svetlin M 2320 - 20 2297
3 153 Salzgeber,Frank M 2131 - 44 -
4 1014 Zwick,Rainer M 2093 - 81 2066
5 1036 Prestel,Oliver M 2072 - 127 2135
6 019 Fromm,Christian M 2031 - 109 2080
7 143 Craciun,Liviu M 1978 - 20 -
8 015 Reichling,Gerd M 1958 - 70 -
9 1010 Karn,Torsten M 1927 - 37 2162
10 046 Kopf,Rainer M 1926 - 139 1962
11 1032 Endres,Gerald M 1919 - 46 -
12 033 Kopf,Thomas M 1903 - 72 -
13 123 Klöditz,Uwe M 1899 - 69 -
14 1011 Zuniga,Raul M 1822 - 29 -
15 140 Wilk,Jan M 1663 - 59 1779
16 069 Stein,Uwe M 1660 - 65 1865
17 004 Stein,Volker M 1647 - 74 -
18 070 Bolz,Reiner M 1612 - 115 1855
19 1005 Vozetic,Miroslav M 1599 - 7 -
20 1008 Zuniga Hinderberger,Andreas M 1597 - 20 -
21 1012 Wölfel,Andreas M 1571 - 31 -
22 1016 Scheiwer,Ulf M 1571 - 17 -
23 066 Klöditz,Angelika W 1535 - 41 -
24 122 Sohl,Michael M 1489 - 20 -
25 089 Gschwind,Markus M 1431 - 27 -
26 114 Gensheimer,Benno M 1411 - 17 -
27 016 Wolff,Clemens M 1406 - 65 -
28 037 Carius,Otto M 1357 - 39 -
29 049 Wenk,Adolf M 1348 - 47 -
30 038 Geisert,Bernd M 1330 - 217 1696
31 145 Schmitt,Sebastian M 1159 - 23 -
32 1027 Kröper,Ferdinand M 1138 - 2 -
33 1035 Föhr,Yannick M 1104 - 21 -
34 1028 Detzel,Martin M 954 - 2 -
35 1020 Bouquet,Jan M 884 - 4 -
36 1024 Laibacher,Yannick M 830 - 2 -
37 1026 Hartenstein,Ricardo M 770 - 1 -
38 1031 Zuniga Hinderberger,Violeta W 767 - 1 -
39 1017 Zuniga Hinderberger,Rayen W 750 - 3 -
40 1034 Hörner,Michael M - -
41 1037 Ilan,Deniz M - -
42 1033 Lauth,Moritz M - -
43 1030 Brock,Cheyenne W - -
44 1029 Brock,Joshua M - -
45 1025 Maloku,Emrah M - -
46 1021 Pfadt,Fabio M - -