Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 199 Ovsejevitsch,Sergei M 2543 - 86 2571 GM
2 279 Koch,Hans-Jürgen M 2236 - 84 2264
3 282 Michels,Achim M 2159 - 68 2224
4 247 Weyerhäuser,Jörg M 2112 - 50 -
5 265 Lohr,Matthias M 2075 - 65 2113
6 144 Friedrich,Marius M 2072 - 64 2081
7 230 Zayadeh,Raphael M 2067 - 64 2050
8 269 Bauer,Björn-Benny M 2044 - 51 2005
9 147 Minz,Michail M 2041 - 166 2108
10 211 Korsunsky,Aleksandr M 2039 - 42 2184
11 246 Kling,Felix M 2038 - 15 -
12 153 Galbraith,Martin M 2014 - 73 2116
13 208 Stephan,Oleg M 2002 - 42 -
14 250 Sperling,Alexander M 1992 - 56 -
15 238 Dillmann,Markus M 1983 - 78 2100
16 223 Herzog,Ralf M 1981 - 62 2028
17 187 Kauzmann,Peter M 1978 - 31 -
18 275 Keymer,Vincent M 1965 - 23 1933
19 156 Garski,Rudolf M 1950 - 74 2078
20 185 Becker,Matthias M 1949 - 64 1956
21 101 Haller,Olaf M 1932 - 69 -
22 234 Meng,Gunter M 1911 - 100 1983
23 171 Fleckenstein,Julian M 1856 - 32 -
24 267 Römer,Peter M 1842 - 40 1951
25 120 Grieb,Stefan M 1825 - 87 1937
26 248 Tepen,Philipp M 1813 - 15 -
27 245 Hipler,Andreas,Dr. M 1807 - 133 1876
28 069 Burchardt,Carsten M 1783 - 45 -
29 270 Frömbgen,Andreas M 1778 - 42 1967
30 209 Gläser,Patrick M 1768 - 33 -
31 235 Meng,Pascal M 1750 - 41 1901
32 095 Rosenberger,Udo M 1729 - 29 -
33 231 Weber,Daniel M 1715 - 27 -
34 018 Püschel,Wilhelm M 1713 - 75 -
35 172 Ochs,Sebastian M 1708 - 30 -
36 233 Giesau,Bernhard M 1699 - 18 1948
37 217 Käsmann,Lukas M 1693 - 21 -
38 242 Erlekam,Simon M 1655 - 23 1791
39 077 Koch,Gerhard M 1637 - 44 -
40 065 Michalz,Eva-Maria W 1622 - 59 -
41 140 Haller,Nils M 1603 - 27 -
42 133 Hoffmann,Rudolf,Dr. M 1593 - 55 -
43 096 Brodt,Dominik M 1580 - 39 -
44 226 Grieb,Lukas M 1570 - 42 1599
45 148 Parijer,Isaak M 1542 - 16 -
46 219 Stephan,Nikita M 1533 - 26 -
47 272 Dillmann,Anja W 1531 - 34 -
48 102 Hein,Christoph M 1491 - 37 -
49 084 Rösch,Daniela W 1472 - 45 -
50 001 Grieb,Tobias M 1426 - 36 -
51 126 Ozga,Christian M 1423 - 22 -
52 127 Palmer,Michael M 1415 - 34 -
53 072 Friedrich,Kurt M 1393 - 18 -
54 189 Grieb,Daniel M 1354 - 29 -
55 232 Qian,Lude M 1349 - 11 -
56 210 Borchert,Marian M 1316 - 17 -
57 264 Schweickard,Dirk M 1217 - 4 -
58 255 Wenzel,Daniel M 1202 - 5 -
59 266 Schmitz,Anja-Melanie W 1133 - 2 -
60 254 Jusman,Jesse Samuel M 1132 - 15 -
61 260 Breitenbach,Justin M 1114 - 9 -
62 259 Homann,Lucian M 1108 - 5 -
63 258 Kitzinger,Alexander M 1025 - 7 -
64 253 Müller-Bötticher,Niklas M 989 - 2 -
65 262 Jilge,Sebastian M 973 - 5 -
66 193 Steinbauer,Cedric M 972 - 8 -
67 280 Abt,Samuel Noah M 880 - 2 -
68 257 Steffes,Maximilian M 859 - 1 -
69 240 Becker,Deniz M 849 - 4 -
70 214 Weyerhäuser,Till M 827 - 8 -
71 281 Metzen,Dominique Karl M 806 - 1 -
72 276 Metzen,Etienne Semion M 805 - 2 -
73 284 Matsievski,Arsenij M 792 - 1 -
74 200 Weyerhäuser,Lena W 760 - 1 -
75 225 Gabriel,Johannes M 731 - 4 -
76 277 Metzen,Livius Andre Nicolae M 724 - 2 -
77 273 Koch,Jean-Philippe M 694 - 6 -
78 292 Waldhofer,Finn-Fabian M - -
79 291 Simonov,Max M - -
80 290 Koch,Robert Paul M - -
81 289 Galliardt,Lennart M - -
82 288 Demaske,Patrick M - -
83 287 Schmitt,magnus M - -
84 286 Mende,Mats M - -
85 285 Homann,Eliane W - -
86 283 Klumb,Sebastian M - -
87 261 Christiansen,Jan M - -
88 271 Erdmann,Paul M - -
89 278 Schweizer,Jakob M - -
90 274 Boulliung,Leon M - -