Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SC Cochem
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1014 Thönnes,Frank M 2029 - 37 1945
2 1021 Marquardt,Christian M 2018 - 53 2085
3 1016 Knebl,Simon M 2000 - 43 -
4 144 Gruschinski,Rainer M 1929 - 67 1998
5 094 Behr,Rene M 1868 - 30 -
6 098 Damke,Boris,Dr. M 1786 - 29 -
7 091 Eske,Alexander M 1752 - 34 -
8 102 Anetsberger,Carlos M 1659 - 36 -
9 029 Mross,Winfried M 1651 - 39 -
10 1022 Wagner,Horst-Peter,Dr. M 1605 - 3 -
11 019 Welsch,Dieter M 1592 - 64 1812
12 104 Welsch,Dieter M 1505 - 23 -
13 013 Esper,Arnold M 1330 - 42 -
14 140 Laux,Gerold M 1282 - 30 -
15 1004 Tiemann,Janek M 1241 - 7 -
16 1017 Boos,Robin M 1210 - 7 -
17 118 Simon,Jonas M 1207 - 14 -
18 138 Oster,Andreas M 1200 - 13 -
19 139 Schabbach,Werner M 1195 - 2 -
20 125 Hermes,Herbert M 1079 - 11 -
21 127 Laux,Stefan M 1060 - 10 -
22 1003 Petrov,Maxim M 1037 - 5 -
23 1001 Barwich,Alexander M 1012 - 8 -
24 1011 Semelevs,Oleg M - -
25 1020 Scheuren,Mark M - -
26 1019 Behrens,Lea W - -
27 1018 Behrens,Benjamin M - -
28 1007 Allkämper,Laurent M - -