Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Schachclub Springer St.Tönis 1949 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 242 Kühn,Markus M 2113 - 42 2235
2 231 Nepsen,Roland M 2048 - 77 -
3 1024 Kruijer,Ralf M 2022 - 77 -
4 107 Basen,Thomas M 2004 - 105 -
5 1030 Wortmann,Dirk P M 1980 - 132 2040
6 1031 Kaiser,Boris P M 1960 - 74 -
7 1013 Koloczek,Jens M 1952 - 21 -
8 1007 Gotthardt,Detlef M 1933 - 71 -
9 086 Drißen,Peter M 1933 - 81 -
10 243 Ebert,Jürgen M 1900 - 24 -
11 035 Plaumann,Roland M 1883 - 76 -
12 170 Cablitz,Jürgen M 1853 - 55 -
13 1018 Dannenberg,Lars P M 1852 - 30 -
14 240 Kalac,Safet M 1840 - 11 -
15 001 Kalkmann,Hans M 1829 - 211 1978
16 009 Külkens,Ulrich M 1797 - 99 -
17 004 Hilgers,Erich M 1796 - 142 -
18 076 Podschun,Bernd M 1794 - 103 -
19 200 Salamone,Giuseppe M 1782 - 71 2054
20 185 Lautenbach,Walter M 1780 - 56 -
21 241 Schlenger,Michael M 1768 - 41 -
22 202 Schröer,Helmut P M 1745 - 134 2115
23 1020 Geißler,Stephan P M 1743 - 22 -
24 247 Brink,Michael M 1718 - 46 -
25 210 Lautenbach,Aljoscha M 1643 - 22 -
26 213 Henzel,Artur M 1633 - 45 -
27 053 Schellkes,Rupert M 1605 - 99 -
28 016 Schüller,Walter M 1507 - 91 -
29 074 Magen,Bernd M 1482 - 58 -
30 197 Drießen,Frank M 1453 - 49 -
31 1023 Schüller,Norbert P M 1443 - 75 -
32 063 Pötzsch,Joachim M 1438 - 44 -
33 1019 Funken,Mathias P M 1438 - 23 -
34 1005 Fedler,Robert M 1406 - 8 -
35 209 Kusel,Heinrich M 1399 - 63 -
36 083 Vinken,Stefanie W 1396 - 104 -
37 104 Schönheit,Werner M 1359 - 15 -
38 238 Kalinowski,Alexander M 1320 - 21 -
39 216 Lautenbach,Sina W 1314 - 15 -
40 183 Schüller,Bruno M 1289 - 30 -
41 237 Bähren,Jürgen M 1258 - 21 -
42 1025 Hülsewig,Heinz M 1244 - 8 -
43 1026 Reiter,Horst M 1151 - 1 -
44 1015 Becker,Heinz Ullrich M 1098 - 4 -
45 1022 Mülders,Heinz P M - -
46 1027 Richter,Gerhard M - -