Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Schachverein Erkenschwick 1923 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 231 Bitalzadeh,Ali M 2428 - 57 2422 IM
2 198 Willemze,Thomas M 2408 - 47 2425 IM
3 278 Jens,Jelmer M 2376 - 42 2396 IM
4 008 Erwich,Marc M 2364 - 21 2413 IM
5 202 Van Beek,Alexander M 2342 - 39 2367 IM
6 206 Willemze,Jeroen M 2305 - 39 2352
7 201 Erwich,Frank M 2290 - 29 2317 FM
8 190 Homs,Guust M 2174 - 29 2226
9 229 Van Zutphen,Jimmy M 2141 - 22 2121
10 121 Krings,Christoph M 2112 - 75 2154
11 088 Dziewas,Rainer,Prof. Dr. M 2094 - 41 -
12 013 Eggenstein,Frank M 1943 - 98 2047
13 026 Strozewski,Frank M 1928 - 165 2028
14 122 Schulze Bisping,Franz-Adolf M 1923 - 101 1979
15 048 Cerny,Werner M 1877 - 48 -
16 199 Broszeit,Peter M 1849 - 97 2021
17 178 Linke,Jürgen M 1838 - 31 -
18 011 Schawacht,Max M 1819 - 23 -
19 081 Hagermann,Hermann M 1807 - 100 1987
20 156 Broksch,Dirk M 1783 - 49 1923
21 232 Strohmann,Marcel M 1780 - 65 1845
22 233 Strohmann,Marc M 1771 - 55 1937
23 237 Stötzel,Martin M 1736 - 47 -
24 096 Truszkowski,Hans M 1705 - 46 1834
25 154 Stratmann,Martin M 1687 - 28 -
26 136 Gasper,Armin M 1678 - 42 -
27 272 Schäfer,Rolf P M 1670 - 100 -
28 251 Schicktanz,Florian M 1655 - 84 1867
29 012 Heuver,Stefan M 1654 - 10 -
30 268 Schulz,Angelika W 1615 - 2 -
31 102 Strozewski,Günter M 1603 - 124 1828
32 053 van de Weyer,Harald M 1573 - 110 -
33 277 Wieland,Emanuel M 1543 - 1 -
34 157 Kosche,René Ulrich M 1512 - 28 -
35 208 Abulhanov,Dinar M 1511 - 10 -
36 028 Wallmeier,Bernd M 1353 - 61 -
37 009 Lojewsky,Lukas M 1343 - 14 -
38 246 Huhn,Matthias P M 1292 - 7 -
39 145 Verkooyen,Christian M 1290 - 33 -
40 248 Oberhag,Michael M 1277 - 17 -
41 258 Scholtholt,Christian M 1252 - 6 -
42 271 Kehr,Jürgen P M 1233 - 5 -
43 003 Huhn,Michael M 1229 - 9 -
44 261 Weßelbaum,Tim M 1223 - 4 -
45 212 Brehm,Marco M 1178 - 2 -
46 108 Skaun,Udo Willi M 1124 - 33 -
47 227 Möbius,Lukas M 1040 - 5 -
48 234 Pawlak,Marius M 1000 - 11 -
49 215 Weichselbaum,Philipp M 953 - 10 -
50 257 Müller,Lenny William M 796 - 1 -
51 238 Schauland,Tom M 785 - 7 -
52 217 Moreno Wasielewski,Laura W 767 - 3 -
53 255 Wolff,Jan Tobias M 749 - 1 -
54 269 Knieper,Maximilian P M - -
55 270 Baumeister,Christian P M - -
56 280 Kolstö,Daniel Johannes M - -
57 216 Huhn,Jakob M - -
58 273 Koch,Maurice M - -
59 274 Duka,Damian P M - -
60 275 Schwedhelm,Dennis M - -
61 276 Görzen,Dennis M - -
62 279 Kolstö,Sven Marcus M - -
63 266 Aydogan,Mustafa M - -
64 265 Bomheuer,Max Lukas M - -
65 264 Bomheuer,Niklas M - -
66 263 Pekau,Nick P M - -
67 259 Duka,Lorenc P M - -
68 256 Wolff,Tim Bastian M - -
69 254 Stratmann,Tom M - -
70 253 Stiller,Armin M - -
71 252 Plischka,Mathias P M - -
72 222 Föcker,Niklas M - -
73 245 Sidhu,Sukhchan P M - -
74 242 Notarp,Christian P M - -
75 241 Pawlak,Christian M - -
76 235 Schymik,Alexander M - -