Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: Schachverein Wattenscheid 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1021 Vitiugov,Nikita M 2718 - 50 2729 GM
2 1004 Najer,Evgeniy M 2618 - 43 2628 GM
3 310 Bartel,Mateusz M 2613 - 66 2638 GM
4 311 Czarnota,Pawel M 2545 - 29 2528 GM
5 1048 Hansen,Eric M 2535 - 18 2567 GM
6 261 Rustemov,Alexander M 2532 - 23 2538 GM
7 267 Handke,Florian M 2526 - 102 2541 GM
8 284 Appel,Ralf M 2522 - 91 2535 GM
9 285 Johannessen,Leif Erlend M 2510 - 33 2520 GM
10 1047 Dragun,Kamil M 2507 - 34 2547 GM
11 1012 Mladenov,Svetlin M 2453 - 61 2453 IM
12 1023 Hirneise,Tobias M 2417 - 145 2440 IM
13 283 Dinstuhl,Volkmar M 2364 - 105 2401 IM
14 1043 Schoorl,Rob M 2322 - 29 2315 FM
15 241 Straeter,Timo M 2320 - 123 2350 FM
16 1044 Hopman,Pieter M 2309 - 26 2338 FM
17 007 Franke,Johannes M 2291 - 67 2336
18 248 Thiel,Thomas M 2290 - 73 2296 FM
19 1049 Griebl,Jörn M 2288 - 124 2291
20 1045 Kerigan,Demre M 2262 - 27 2288
21 1050 De Ruiter,Danny M 2252 - 22 2244
22 152 Hirsch,Stefan M 2210 - 94 2248
23 229 Köhn,Peter M 2199 - 63 2270
24 1046 De Weerd,Warner M 2162 - 10 2149
25 149 Gohla,Ulf M 2123 - 166 2178
26 156 Schröder,Wilfried M 2107 - 165 2154
27 1016 Voß,Wieland M 2102 - 51 2223
28 299 Körber,Matthias M 2085 - 27 2058
29 090 Schlange,Stefan M 2070 - 112 2188
30 195 Schmedders,Hans-Gerd M 2069 - 89 2189
31 133 Thelen,Thomas M 2058 - 59 2074
32 076 Schwebel,Markus M 2056 - 64 2155
33 077 Nigl,Andreas M 2040 - 77 2123
34 1008 Henrichs,Wenke W 2037 - 190 2084
35 050 Wolf,Ulrich M 2032 - 95 2075
36 153 Bartel,Mario M 2018 - 166 2078
37 291 Lang,Daniel M 1990 - 62 2059
38 272 Zwielich,Frank M 1985 - 37 2041
39 221 Pustelny-Conrad,Dieter M 1924 - 32 2029
40 290 Klüting,Reiner M 1900 - 131 1990
41 036 Thon,Manfred M 1888 - 62 2029
42 1014 Wirths,Clara W 1866 - 84 2003
43 1051 Böhmfeldt,Rolf M 1850 - 109 -
44 1033 Laskowski,Frank M 1845 - 37 -
45 1039 Burkard,Stefan M 1843 - 120 2046
46 304 Büchle,Regina W 1828 - 134 1974
47 234 Post,Ralf M 1811 - 33 -
48 1009 Jenderny,Dietmar M 1808 - 55 1909
49 1040 Döhmann,Jörg M 1769 - 45 -
50 308 Kaczmarek,Kai M 1769 - 7 -
51 307 Schlee,Ulrich M 1763 - 39 1813
52 1038 Huppertz,Andrea W 1753 - 74 1853
53 1025 Hielscher,Klaus-Peter M 1748 - 27 -
54 017 Kotulla,Günter M 1735 - 64 -
55 1034 Koch,Guido M 1687 - 2 -
56 217 Kraus,Tanja W 1667 - 105 1911
57 004 Kempen,Veit M 1629 - 60 1761
58 1029 Meier,Manfred M 1563 - 44 1654
59 288 Rohm,Marlena W 1499 - 23 -
60 256 Schmidt,Christian M 1481 - 11 -
61 058 Streier,Wilhelm M 1432 - 59 -
62 1018 Schneider,Hanne W 1344 - 17 -
63 257 Merks,Andreas M 1327 - 14 -
64 259 Sieg,Gerhard M 1247 - 15 -
65 296 Hupach,Tim Silvester M 1170 - 47 -
66 1026 Schneider,Reinhart M 1098 - 8 -
67 1019 Theuer,Jaap M 1081 - 2 -
68 273 Ahrensmeier,Christina W 988 - 5 -
69 1020 Pieczyk,Justin M 795 - 1 -
70 1042 Matischok,Fabian M - -
71 1041 Gallert,Marc M - -
72 1036 Thon,Helena W - -