Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: 1.Schachklub Neuperlach e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1020 Taube,Hubertus M 1989 - 108 2033
2 181 Goulas,Kyriakos M 1957 - 34 2219
3 1031 Fishkin,Natalie W 1870 - 38 1934
4 1022 Chara,Bernhard M 1857 - 57 -
5 137 Erler,Udo M 1837 - 29 -
6 147 Suligoy,Alois M 1824 - 107 1921
7 179 Janovsky,Rainer M 1774 - 47 -
8 155 Schleich,Andreas M 1751 - 62 -
9 263 Westhoven,Jörg M 1739 - 23 -
10 252 Heider,Dirk M 1736 - 61 1866
11 177 Karst,Christian M 1735 - 66 1843
12 1046 Sain Codrut,Daniel M 1729 - 15 -
13 186 Erhart,Tristan M 1707 - 53 2055
14 121 Wawrinsky,Ludwig M 1692 - 254 1892
15 1004 Tillger,Peter M 1675 - 26 -
16 131 Albrecht,Joachim M 1675 - 31 -
17 243 Jasarevic',Izudin M 1674 - 27 -
18 1028 Bartenbach,Oliver M 1654 - 58 1885
19 173 Kahler,Rudolf M 1649 - 44 -
20 216 Nienkemper,Ron M 1647 - 36 -
21 161 Hiller,Wolfgang M 1646 - 15 -
22 1006 Müller,Liliane W 1630 - 116 1698
23 230 Ronkina,Vera W 1620 - 61 1803
24 251 Kammerloher,Andreas M 1604 - 55 -
25 1027 Camuffo,Andrea M 1566 - 9 -
26 143 Monforte,Guy M 1542 - 48 -
27 116 Geiselbrechtinger,Martin M 1537 - 41 -
28 248 Ruf,Karl M 1531 - 99 1829
29 1045 Arnold,Knut M 1519 - 17 -
30 194 Neumann,Reimund M 1518 - 40 -
31 006 Deuter,Reinhold M 1513 - 84 -
32 030 Harbeck,Hermann M 1510 - 77 -
33 1044 Platzer,Wolfgang M 1509 - 1 -
34 262 Galushkin,Vitalj M 1502 - 29 -
35 254 Schön,Siegfried M 1499 - 68 1756
36 083 Stegmaier,Erika W 1478 - 209 1550
37 180 Trompke,Jürgen M 1433 - 41 -
38 154 Schaller,Georg M 1405 - 39 -
39 171 Emmerich,Stefan M 1402 - 78 -
40 160 Baierl,Christian M 1395 - 51 -
41 1011 Gonsior,Wieslaw-Peter M 1368 - 39 1612
42 095 Bitzer,Johannes M 1286 - 99 1702
43 201 Borissow,Helene W 1284 - 53 1429
44 042 Stoehr,Wolfgang M 1276 - 61 -
45 250 Brauner,Nicolas M 1261 - 6 -
46 172 Gronbach,Karl M 1230 - 79 1497
47 1030 Städter,Philipp M 1154 - 2 -
48 244 Jasarevic',Izo M 1144 - 8 -
49 1003 Gevelhoff,Raban M 1083 - 9 -
50 257 Straßer,Lukas M 880 - 5 -
51 198 Geiselbrechtinger,Florian M 866 - 2 -
52 1024 Weltzer,Julian M 838 - 2 -
53 1036 Güvenc,Onur M - -
54 1047 Selja,Daniel M - -
55 040 Stoehr,Christa W - -
56 1037 Manophen,Donlaphof M - -
57 1040 Bollweg,Sebastian M - -
58 1041 Adami,Philipp M - -
59 1042 Nuruz,Yeshin M - -
60 1043 Yekya,Gülnaz W - -