Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SF Heidelberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 247 Moser,Axel P M 2062 - 113 2129
2 251 Thier,Jürgen M 2045 - 129 2066
3 252 Riegler,Dieter M 2025 - 262 2092
4 223 Bounianer,Vladimir M 2015 - 63 2192
5 155 Kappe,Reinhard,Prof. Dr. M 2010 - 11 -
6 237 Frossard,Tibor M 1978 - 4 -
7 126 Stöckle,Hans-Joachim M 1950 - 63 -
8 135 Zieger,Bernd M 1945 - 80 2008
9 082 Dornblüth,Christian M 1943 - 71 -
10 207 Ohm,Matthias,Dr. M 1901 - 72 -
11 041 Vezina,Stephane M 1895 - 48 -
12 168 Stevens,Ray M 1884 - 42 -
13 175 Egel,Amos M 1881 - 61 1978
14 244 Dinger,Felix M 1847 - 74 2007
15 200 Klein,Klaus M 1799 - 88 2025
16 204 Burs,Matthias M 1781 - 28 -
17 033 Spichale,Thomas M 1766 - 50 -
18 159 Wingender,Hans-Peter M 1762 - 68 -
19 208 Goldschmidt,Raimar,Dr. M 1705 - 19 -
20 004 Brückner,Andreas M 1702 - 95 -
21 052 Alle,Werner M 1701 - 92 -
22 163 Engel,Ulf M 1667 - 77 -
23 182 Gölz,Sebastian M 1655 - 42 -
24 246 Dorn,Andreas M 1633 - 58 -
25 253 Makowka,Stephan M 1628 - 39 1803
26 258 Portlu,Michael M 1626 - 11 -
27 242 Taube,Ishak M 1613 - 27 1847
28 024 Mordelt,Hardy M 1570 - 60 -
29 243 Hagstedt,Johanno M 1553 - 16 -
30 123 Kuch,Roger M 1498 - 39 -
31 213 Nowack,Jost P M 1494 - 59 -
32 255 Schweer,Carsten P M 1474 - 8 -
33 178 Schweer,Carsten M 1474 - 8 -
34 236 Betzelt,Andreas M 1444 - 4 -
35 044 Beisel,Ulrich M 1442 - 48 -
36 154 Fremer,Paul M 1430 - 25 -
37 160 Buck,Stefan,Dr. M 1419 - 40 -
38 231 Schindel,Klaus P M 1333 - 33 -
39 245 Mc Ginley,Sean M 1311 - 13 -
40 169 Benecke,Alexander M 1232 - 13 -
41 205 Richter,Eva W 1218 - 25 -
42 156 Hesse,Horst P M 1208 - 40 -
43 222 Overkamp,Rüdiger M 1202 - 12 -
44 151 Fremer,Heiko M 1188 - 29 -
45 217 Honecker,Markus M 1147 - 9 -
46 230 Kertscher,Jens P M 1142 - 12 -
47 179 Schweer,Hendrik M 1135 - 14 -
48 256 Schweer,Hendrik P M 1135 - 14 -
49 174 Nestmann,Norbert M 1134 - 15 -
50 199 Fania,Christian M 1046 - 3 -
51 257 Schweer,Victoria P W 1022 - 17 -
52 180 Schweer,Victoria W 1022 - 17 -
53 227 Boller,Nadjeschda W 760 - 3 -
54 216 Siewert,Darius M - -
55 259 Ackermann,Jörg,Dr. M - -
56 196 Trotter,Valentin M - -
57 210 Gruhler,Johannes M - -
58 211 Wirth,Gabriel Elias M - -
59 254 Schweer,Carola P W - -
60 212 Schwitzer,Anna-Lena W - -
61 189 Schweer,Carola W - -
62 215 Siewert,Alexandra W - -
63 250 El Tahan,Yonas M - -
64 249 Streiff,Moritz M - -
65 248 Sommer,Karl Philip M - -
66 229 Röser,Linus M - -
67 218 Jung,Jonathan M - -
68 219 Götz,Philipp M - -
69 221 Schwitzer,Frederick M - -
70 186 Buckel,Bernhard M - -
71 241 Leoka,David M - -
72 238 Oertel,Moritz M - -
73 228 Polat,Jannis M - -
74 234 Bursali,Asil Canberk M - -
75 233 Babeh,Michael M - -