Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...

DWZ Übersicht ::: SK 1962 Ladenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 273 Chernov,Vadim M 2395 - 115 2452 IM
2 278 Schrepp,Martin,Dr. M 2216 - 111 2272
3 266 Scherer,Ralf M 2204 - 90 2201
4 178 Rötteler,Martin,Dr. M 2190 - 48 2254
5 285 Geyer,Bernhard M 2149 - 105 2164
6 284 Kettner,Jürgen M 2140 - 141 2261
7 215 Hierholz,Bernd M 2139 - 45 2134
8 191 Feil,Stephan,Dr. M 2108 - 46 2165
9 076 Benend,Andreas M 2096 - 88 2209 CM
10 151 Jurlina,Robert M 2087 - 87 2127
11 068 Müller,Erich M 2065 - 109 2118
12 247 Heß,Markus,Dr. P M 2061 - 92 2183
13 268 Kalinski,Frank M 2036 - 54 2062
14 071 Villing,Dieter M 2034 - 326 2144
15 162 Blössl,Walter M 2018 - 99 2157
16 153 Landenberger,Martin M 2017 - 99 2126
17 265 Wild,Heiko P M 1943 - 74 -
18 245 Wirsching,Leonard M 1935 - 25 -
19 267 Linder,Tobias,Dr. M 1924 - 42 -
20 250 Probst,Andreas P M 1911 - 81 2067
21 134 Banacki,Roger M 1890 - 36 -
22 128 Metzger,Friedrich M 1887 - 41 -
23 282 Grobe,Detlef M 1875 - 108 -
24 007 Ermentraut,Gerhard M 1857 - 39 -
25 136 Dabrowski,Roman M 1826 - 39 -
26 161 Barembruch,Sascha M 1822 - 27 -
27 185 Farmani Anosheh,Yasha M 1817 - 69 1976
28 174 Stemmler,Tim M 1814 - 41 1923
29 281 Amend,Bernd M 1798 - 10 -
30 283 Grund,Rainer M 1774 - 34 -
31 087 Stemmler,Jörg M 1753 - 40 -
32 252 Bläss,Christian P M 1750 - 26 -
33 155 Schief,Joachim M 1738 - 26 -
34 158 Kraft,Jochen M 1733 - 44 -
35 236 Reinle,Klaus M 1711 - 25 -
36 270 Lieke,Arno M 1701 - 19 -
37 064 Bungers,Ralph M 1699 - 42 -
38 083 Braun,Gerd M 1663 - 23 -
39 137 Domovic,Damir M 1657 - 26 -
40 145 Edinger,Nikolai M 1654 - 28 -
41 255 Esterhazy,Paulus P M 1641 - 24 -
42 253 Busch,Marcus P M 1622 - 53 -
43 218 Haschler,Steffen M 1617 - 21 -
44 183 Ruess,Raffael M 1577 - 28 -
45 212 Reitberger,Manuel M 1565 - 16 -
46 264 Wiederhold,Michael P M 1524 - 17 -
47 222 Barembruch,Reiner M 1481 - 8 -
48 186 Haas,Richard M 1451 - 28 -
49 269 Schiemann,Daniel M 1436 - 10 -
50 272 Lurz,Florian M 1358 - 2 -
51 209 Farmani Anosheh,Morteza M 1330 - 22 -
52 274 Hauer,Matthias M 1286 - 2 -
53 279 Weng,Youcheng M 1253 - 3 -
54 256 Gillmann,Patrick P M 1244 - 7 -
55 045 Eisen,Peter M 1241 - 88 1538
56 176 Heymann,Benedikt M 1164 - 15 -
57 280 Siebig,Erwin M 1156 - 8 -
58 194 Müller,Manuel M 1127 - 13 -
59 251 Zahner,David P M 1116 - 8 -
60 258 Hasenmüller,Tobias P M 1090 - 12 -
61 202 Beran,Tobias M 1015 - 10 -
62 263 Staufenberger,Philipp P M - -
63 271 Elsishans,Florian M - -
64 262 Schäfer,Fritz P M - -
65 260 Klüter,Jonas P M - -
66 259 Hiemenz,Maximilian P M - -
67 275 Sauer,Christoph M - -
68 276 Beier,Birte W - -
69 277 Beier,Niels M - -
70 254 Covella,Fabian P M - -
71 226 Henn,Christian M - -